
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۹ بهمن | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,322,602 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,601,100 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,549,431 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,903,100 |
| درهم امارات | 438,020 |
| پوند انگلیس | 2,176,100 |
| لیر ترکیه | 36,800 |
| فرانک سوئیس | 2,084,100 |
| یوان چین | 232,900 |
| ین ژاپن | 1,047,010 |
| وون کره جنوبی | 1,119 |
| دلار کانادا | 1,178,300 |
| دلار استرالیا | 1,136,600 |
| دلار نیوزیلند | 969,600 |
| دلار سنگاپور | 1,270,100 |
| روپیه هند | 17,760 |
| روپیه پاکستان | 5,759 |
| دینار عراق | 1,229 |
| پوند سوریه | 13,932 |
| افغانی | 25,950 |
| کرون دانمارک | 254,600 |
| کرون سوئد | 178,700 |
| کرون نروژ | 168,200 |
| ریال عربستان | 429,460 |
| ریال قطر | 442,000 |
| ریال عمان | 4,177,700 |
| دینار کویت | 5,272,606 |
| دینار بحرین | 4,265,900 |
| رینگیت مالزی | 412,700 |
| بات تایلند | 51,320 |
| دلار هنگ کنگ | 205,800 |
| روبل روسیه | 21,110 |
| منات آذربایجان | 946,770 |
| درام ارمنستان | 4,270 |
| لاری گرجستان | 600,900 |
| سوم قرقیزستان | 18,400 |
| سامانی تاجیکستان | 171,500 |
| منات ترکمنستان | 465,349 |

















































